Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | Optik Lens Yapma Makinesi 120 Ton Dikey Döner Tabla Enjeksiyon Makinesi | Anahtar satış noktaları: | Yüksek Verimlilik |
---|---|---|---|
fonksiyon: | Plastik Ürün Yapma | Uygulama: | Optik Lensler |
Satış sonrası servisi: | Verilmiştir | sıkma kuvveti: | 120 ton |
Garanti: | 1 yıl | Renk: | Beyaz |
Vurgulamak: | satılık dikey kalıplama,lens döner masa enjeksiyon kalıplama makinesi,Döner Tipi Dikey Enjeksiyon Kalıplama Makinesi |
Optik Lens Yapma Makinesi 120 Ton Dikey Döner Masa Enjeksiyon Kalıplama Makinesi
Bu tür bir makine genellikleküçük ve orta boyutlu plastik parça üretimi için kullanılır, örneğinCep telefonu kovanları,Elektronik bileşenler,Otomobil parçalarıveDiğer hassas parçalar.
120 tonluk kapasite, enjeksiyon sürecinde kalıbı bir arada tutmak için makine tarafından uygulanan sıkıştırma kuvvetine atıfta bulunur.Bu sıkıştırma gücü, erimiş malzeme enjekte edilirken kalıbın kapalı ve düzgün bir şekilde mühürlenmesini sağlar.
1Özellikleri:
Birlik | TFV3-85R2 | TFV3-120R2 | TFV3-160R2 | ||||||||||
Enjeksiyon Birimi | Atıcı yapılandırma kodu | Adı | Z8 | Z12 | Z16 | ||||||||
Vuruş çubuğu | mm | 140 | 160 | 200 | |||||||||
vida çapı | mm | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | |||
Teorik Enjeksiyon Hacmesi | cm3 | 113 | 143 | 176 | 163 | 201 | 254 | 318 | 393 | 475 | |||
Enjeksiyon ağırlığı ((PS) | g | 105 | 133 | 164 | 151 | 187 | 237 | 296 | 365 | 442 | |||
Oz | 3.69 | 4.67 | 5.77 | 5.34 | 6.60 | 8.35 | 10.43 | 12.88 | 15.59 | ||||
Enjeksiyon basıncı | Mpa | 228 | 180 | 146 | 222 | 180 | 142 | 218 | 177 | 146 | |||
kgf/cm2 | 2331 | 1842 | 1492 | 2269 | 1838 | 1452 | 2226 | 1803 | 1490 | ||||
Enjeksiyon Hızı | cm3/s | 100 | 126 | 156 | 128 | 158 | 200 | 167 | 206 | 249 | |||
En yüksek enjeksiyon hızı | mm/s | 124 | 126 | 105 | |||||||||
Vuruş Hızı Dönüşümü | rp.m | 10~280 | 10~280 | 10~280 | |||||||||
Konumlandırma halka çapı | mm | 120 | 120 | 120 | |||||||||
Çanakkabılardan Çıkan Fırça | mm | ≥45 | ≥45 | ≥45 | |||||||||
El çırpma birimi | Sıkıştırma gücü | KN ((ton) | 833 ((85)/980 ((100) | 1176 ((120) | 1568 (((160) | ||||||||
Sıkıştırma Atışı | mm | 250 | 280 | 300 | |||||||||
Min. Kalıp kalınlığı | mm | 230 ((310) | 280 (((380) | 300 ((400) | |||||||||
Max.Açılış | mm | 480 ((560) | 560 ((660) | 600 ((700) | |||||||||
(L*W) Maks. Kalıp Boyutu | mm | 360*360/450*320 | 420*420/560*360 | 520*520/700*450 | |||||||||
Dönüştürme istasyonlarının sayısı | mm | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(D)Döner Masa Boyutu | mm | φ1010 | φ1200 | φ1400 | |||||||||
Üst çubuğun araları | mm | 80 | 80 | 100 | |||||||||
Ejeksiyon mesafesi | mm | 100 | 100 | 110 | |||||||||
Atıcı kuvveti | KN ((ton) | 45(4.6) | 45(4.6) | 45(4.6) | |||||||||
Diğerleri | Sistem Basıncı | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7 ((140)/17.2 ((175) | 13.7 ((140) | 13.7 ((140) | ||||||||
Petrol tankı kapasitesi | L | 300 | 380 | 480 | |||||||||
Elektrik Enerjisi | KW | 15+2.2/18+2.2 | 18+2.2 | 22 + 2.2 | |||||||||
Isıtma gücü | KW | 7.0 | 10.7 | 13.7 | |||||||||
Makine Boyutları | L*W*H | m | 2.3 çarpı 1.8 çarpı 2.7 | 2.5 çarpı 2.0 çarpı 3.3 | 2.8*2.2*3.7 | ||||||||
Çalışma masası yüksekliği | mm | 1150+(70) | 1310+(70) | 1495+(80) | |||||||||
Makine ağırlığı | Ton | 4.6 | 7.0 | 10.0 |
2Özellikleri:
3. Makine Resimleri:
4Uygulamalar:
5Neden bizi seçtin?
1En iyi ürün kalitesi ve en rekabetçi fiyat.
2Üretimde deneyimli teknik personel.
3Özel tasarım ve üretim.
4Mükemmel satış öncesi ve satış sonrası hizmetler.
6Sıkça sorulan sorular:
S: Teslimattan önce tüm malları test ediyor musunuz?
Evet, teslimat öncesi %100 testimiz var.
S: Ambalaj ve nakliye?
Bobin içi plastikle kaplanmış ve dışı kartonlanmış.
S: Teslimat süreniz nasıl?
Genel olarak, ön ödemeyi aldıktan sonra 20-45 gün sürecektir.
Siparişiniz ve miktarınız hakkında.
S: Ödeme şartlarınız nedir?
T/T %30 teminat, 70% ayrılmadan önce.
Eğer makinelerimizle ilgileniyorsanız, lütfenBenimle iletişime geçin.Hiç tereddüt etmeden!
İletişim bilgileri
Dongguan Taifu Makine Co., Ltd.
İletişim:Hanna Wong
WhatsApp: +86 13650147429
WeChat+86 13650147429
E-posta adresi:Waimao005@dg-taifu.com
İlgili kişi: Wang
Tel: 86 13650147429
Faks: 86-0769-81929375