Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | Enerji Tasarruflu LSR Enjeksiyon Makinesi | Anahtar Kelime: | Enerji tasarrufu |
---|---|---|---|
İçin kullanılır: | bebek emziği | Uygulama: | sıvı silikon ürünü |
Satış sonrası garanti: | Verilmiştir | certification: | CE,ISO9001 |
Renk: | Beyaz sarı |
Enerji tasarruflu LSR Elektronik Sigara Silikon Kabukları için Enjeksiyon Kalıplama Makinesi
TDisk ya daÇift kaydırma plaka tasarımı(bir üst ve iki alt kalıp) parçaların alınmasını ve yerleştirilmesini daha uygun hale getirir ve aynı zamandaLSR termosetiOperatörün, üretim verimliliğini büyük ölçüde artıran kalıpları toplama/yerleştirme ve temizleme gibi başka bir iş yapması için şekillendirme.
Diğer bir deyişle, bu tipAlman 2KM sıvı silikon besleme sistemiVe mutil aşama hassasiyetli ölçeğin elektrotermik sıcaklık şekli.
1.Teknoloji parametreleri
Parça modeli | Birlik | TFV4-85SD | TFV4-120SD | TFV4-160SD | ||||||||
Enjeksiyon Birimi | Z8 | Z12 | Z16 | |||||||||
Vuruş çubuğu | mm | 140 | 160 | 200 | ||||||||
vida çapı | mm | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | ||
Teorik Enjeksiyon Hacmesi | cm3 | 113 | 143 | 176 | 163 | 201 | 254 | 318 | 393 | 475 | ||
Enjeksiyon ağırlığı ((PS) | g | 105 | 133 | 164 | 151 | 187 | 237 | 296 | 365 | 442 | ||
Oz | 3.69 | 4.67 | 5.77 | 5.34 | 6.60 | 8.35 | 10.43 | 12.88 | 15.59 | |||
Enjeksiyon basıncı | Mpa | 228 | 180 | 146 | 222 | 180 | 142 | 218 | 177 | 146 | ||
kgf/cm2 | 2331 | 1842 | 1492 | 2269 | 1838 | 1452 | 2226 | 1803 | 1490 | |||
Enjeksiyon Hızı | cm3/s | 100 | 126 | 156 | 128 | 158 | 200 | 167 | 206 | 249 | ||
En yüksek enjeksiyon hızı | mm/s | 124 | 126 | 105 | ||||||||
Vuruş Hızı Dönüşümü | rp.m | 10~280 | 10~280 | 10~280 | ||||||||
Konumlandırma halka çapı | mm | 120 | 120 | 120 | ||||||||
Çanakkabılardan Çıkan Fırça | mm | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ||||||||
Sıkıştırma birimi | Sıkıştırma gücü | kN(tf) | 833 ((85)/980 ((100) | 1176 ((120) | 1568 (((160) | |||||||
Sıkıştırma Atışı | mm | 250 | 280 | 300 | ||||||||
Min. Kalıp kalınlığı | mm | 230 ((310) | 280 (((380) | 300 ((400) | ||||||||
Max.Açılış | mm | 480 ((560) | 560 ((660) | 600 ((700) | ||||||||
(L*W) Kravat Çubukları Arasındaki Mesafe | mm | 660*350 | 760*380 | 860*420 | ||||||||
(L*W) Maks. Kalıp Boyutu | mm | 500*475 | 600*540 | 630*630 | ||||||||
(L*W) Kaykay boyutu | mm | 1120*500 | 1290*560 | 1400*650 | ||||||||
Ejektorun KTY | pcs | 3 | 3 | 5 ((呈十字分布) | ||||||||
Üst çubuğun araları | mm | 80 | 80 | 100 | ||||||||
Ejeksiyon mesafesi | mm | 100 | 100 | 110 | ||||||||
Atıcı kuvveti | kN(tf) | 26.5(2.7) | 45(4.6) | 45(4.6) | ||||||||
Diğerleri | Sistem Basıncı | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7 ((140)/17.2 ((175) | 13.7 ((140) | 13.7 ((140) | |||||||
Petrol tankı kapasitesi | L | 280 | 340 | 450 | ||||||||
Elektrik Enerjisi | KW | 15+2.2/18+2.2 | 18+2.2 | 22 + 2.2 | ||||||||
Isıtma gücü | KW | 7.0 | 10.7 | 13.7 | ||||||||
Makine Boyutları | L*W | m | 2.1*1.9 | 2.4 çarpı 2.25 | 2.5 çarpı 2.4 | |||||||
H | m | Min:2.8 ((Max:3.5) | Min:3.3 ((Max:4.1) | Min:3.7 ((Max:4.6) | ||||||||
Soğutma suyu kapasitesi | L/dakikada | 40 | 50 | 50 | ||||||||
工作台面高度+(避震脚) | mm | 1140+(70) | 1340+(70) | 1480+(80) | ||||||||
Makine ağırlığı | Ton | 4.3 | 7.0 | 10.8 |
2- Makinenin resimleri.
3- Başvuru
4Neden bizi seçtin?
1En iyi ürün kalitesi ve en rekabetçi fiyat.
2Üretimde deneyimli teknik personel.
3Özel tasarım ve üretim.
4Mükemmel satış öncesi ve satış sonrası hizmetler.
5. Sıkça Sorulan Sorular
S1: Teslimattan önce tüm malları test ediyor musunuz?
Evet, teslimat öncesi %100 testimiz var.
S2: Ödeme şartlarınız nelerdir?
T/T %100 önceden
S3: OEM hizmeti sağlayabilir misiniz?
OEM, ODM, hizmetleri sağlayabiliriz. Gereksinimlerinize bağlı olacaktır; logonuzu ürünlerimize özelleştireceğiz.
S4: Ambalaj ve nakliye?
Bobin içi plastikle kaplanmış ve dışı kartonlanmış.
S5: Teslimat süreniz nasıl?
Genel olarak, ön ödemeyi aldıktan sonra 20-45 gün sürecektir.
Siparişiniz ve miktarınız hakkında.
Sorunuz varsa lütfen. Bizimle iletişime geçin.Hiç tereddüt etmeden!
İletişimHanna Wang
WhatsApp: 86 13650147429
E-posta: waimao005@dg-taifu.com
İlgili kişi: Wang
Tel: 86 13650147429
Faks: 86-0769-81929375